香烟单,恭贺新禧香烟,好彩香烟多少钱一包,小熊猫家园细支香烟多少一包

產(chǎn)品快速導航
潛水排污泵

潛水排污泵

產(chǎn)品型號:QW、WQ
閥體材質(zhì):鑄鐵
連接方式:法蘭
點擊次數(shù):1161
訂購熱線:021-68906203
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品概述
        該泵是引進國外高效節(jié)能無堵塞排污泵先進經(jīng)驗,結(jié)合本單位技術力量研制而成,各項性能指標均達到相關標準同類產(chǎn)品水平。由于采用獨特的單通道葉輪、動密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機械密封裝置。電機用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是泵類更新?lián)Q代后的新產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評,潛水型特別適用于經(jīng)常移動或臨時急用場合,不用固定安裝,套上橡膠管,接上管子將泵放入水底擺平即可,如工況環(huán)境不需頻繁移動,也可采用耦合裝置進行鋼管等硬管道的連接。
產(chǎn)品用途
       該泵其中一項優(yōu)點是,能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水,不堵塞、不纏繞。適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作提升泵,疏水泵、紙漿泵、過濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等污水處理場合也可用于抽送清水。

型  號
口徑-流量-揚程
(mm)(m3/h)(m)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
功 率
(kw)
效 率
(%)
25-8-22-1.1 2825 1.1 38.1
32-12-15-1.1 2825 1.1 40
40-15-15-1.5 2840 1.5 45.1
40-15-3-2.2 2840 2.2 48
50-20-7-0.75 1390 0.75 54
50-10-10-0.75 1390 0.75 56
50-20-15-1.5 2840 1.5 55
50-15-25-2.2 2840 2.2 56
50-18-30-3 2880 3 58
50-25-32-5.5 2900 5.5 53
50-20-40-7.5 2900 7.5 55
65-25-15-2.2 2840 2.2 52
65-37-13-3 2880 3 55
65-25-30-4 2890 4 58
65-30-40-7.5 2900 7.5 56
65-35-50-11 2930 11 60
65-35-60-15 2930 15 63
80-40-7-2.2 1420 2.2 52
80-43-13-3 2880 3 50
80-40-15-4 2890 4 57
80-65-25-7.5 2900 7.5 56
100-80-10-4 1440 4 62
100-110-10-5.5 1440 5.5 66
100-100-15-7.5 1440 7.5 67
100-85-20-7.5 1440 7.5 68
100-100-25-11 1460 11 65
100-100-30-15 1460 15 66
100-100-35-18.5 1470 18.5 65
125-130-15-11 1460 11 62
125-130-20-15 1460 15 63
150-145-9-7.5 1440 7.5 63
150-180-15-15 1460 15 65
150-180-20-18.5 1470 18.5 75
150-180-25-22 1470 22 76
150-130-30-22 1470 22 75
150-180-30-30 1470 30 73
型  號
口徑-流量-揚程
(mm)(m3/h)(m)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
功 率
(kw)
效 率
(%)
150-200-30-37 1480 37 70
200-300-7-11 970 11 73
200-250-11-15 970 15 74
200-400-10-22 1470 22 76
200-400-13-30 1470 30 73
200-250-15-18.5 1470 18.5 72
200-300-15-22 1470 22 73
200-250-22-30 1470 30 71
200-350-25-37 1480 37 75
200-400-30-55 1480 55 70
200-350-40-75 980 75 70
250-600-9-30 980 30 74
250-600-12-37 1480 37 78
250-600-15-45 1480 45 75
250-600-20-55 1480 55 73
250-600-25-75 1480 75 73
250-800-12-45 1480 45 76
300-500-15-45 980 45 70
300-800-15-55 980 55 73
300-600-20-55 680 55 75
300-800-20-75 980 75 78
300-950-20-90 980 90 80
300-1000-25-110 980 110 82
350-1100-10-55 980 55 84.5
350-1500-15-90 980 90 82.5
350-1200-18-90 980 90 83.1
350-1100-28-132 740 132 86.2
350-1000-36-160 740 160 78.5
400-1500-10-75 980 75 82.1
400-2000-15-132 740 132 85.5
400-1700-22-160 740 160 82.1
400-1500-26-160 740 160 86.5
400-1700-30-200 740 200 83.5
400-1800-32-250 740 250 82.1
400-1760-7.5-55 540 55 82.1
500-2500-10-110  740 110  82
聯(lián)系人:銷售熱線

電話:021-68906203

郵箱:dintor@dintor.com
地址:上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)美華工業(yè)園5號
微信掃描關注我們: